市場データ
このページの数字は2026年10月18日に取り込んだものです。販売数・評価・価格はそれ以降に動いている可能性があります。
販売数
1,837
中央値
定価
880円
中央値
現在価格(割引後)
770円
中央値
純評価
★4.62
中央値
販売数分布
作品数 最大 56,335
〜9本10〜49本50〜199本200〜999本1,000〜4,999本5,000〜19,999本20,000本以上
詳しい数値を見る
| 販売数 | 作品数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜9 | 9,573 | 6% |
| 10〜49 | 9,119 | 6% |
| 50〜199 | 12,064 | 8% |
| 200〜999 | 22,796 | 15% |
| 1,000〜4,999 | 56,335 | 38% |
| 5,000〜19,999 | 25,803 | 17% |
| 20,000以上 | 11,865 | 8% |
純評価の分布作品数
評価件数の分布作品数
割引
21%
割引中の割合
| 状態 | 作品数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|
| 割引中 | 31,185 | 5,014 |
| 定価のまま | 116,370 | 1,629 |
発売曜日
詳しい数値を見る
| 曜日 | 作品数 | 平均販売数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|---|
| 日 | 18,593 | 6,982 | 1,716 |
| 月 | 15,162 | 7,129 | 1,708 |
| 火 | 15,141 | 6,996 | 1,793 |
| 水 | 17,139 | 6,831 | 1,729 |
| 木 | 18,351 | 8,044 | 2,042 |
| 金 | 30,456 | 7,761 | 1,902 |
| 土 | 32,713 | 8,254 | 1,887 |
販売数・売上額
過去30日販売数 11,567,794売上額 6,518,158,566円
掲載サイト別
| 掲載 | 作品数 | 販売数の中央値 | 評価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 両方掲載 | 49,997 | 4,804 | ★4.64 |
| DLsiteのみ | 38,690 | 1,792 | ★4.60 |
| FANZAのみ | 58,868 | 911 | ★4.60 |
価格帯分布(定価)
作品数 最大 28,486
無料500円700円1,000円1,500円2,000円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 |
|---|---|---|---|
| 無料 | 233 | 15,560,725 | 66,784 |
| 100〜199円 | 7,404 | 30,097,961 | 4,065 |
| 200〜299円 | 3,335 | 8,745,914 | 2,622 |
| 300〜399円 | 6,006 | 21,519,349 | 3,583 |
| 400〜499円 | 4,440 | 26,079,497 | 5,874 |
| 500〜599円 | 10,404 | 61,157,644 | 5,878 |
| 600〜699円 | 12,558 | 99,647,551 | 7,935 |
| 700〜799円 | 28,486 | 238,523,787 | 8,373 |
| 800〜899円 | 13,786 | 155,324,869 | 11,267 |
| 900〜999円 | 10,141 | 111,972,355 | 11,042 |
| 1000〜1099円 | 4 | 5,923 | 1,481 |
| 1100〜1199円 | 9,981 | 79,332,099 | 7,948 |
| 1200〜1299円 | 4,018 | 33,505,942 | 8,339 |
| 1300〜1399円 | 9,790 | 75,563,636 | 7,718 |
| 1400〜1499円 | 4,136 | 23,989,944 | 5,800 |
| 1500〜1599円 | 2,208 | 13,621,354 | 6,169 |
| 1600〜1699円 | 4,900 | 27,532,040 | 5,619 |
| 1700〜1799円 | 1,385 | 8,488,896 | 6,129 |
| 1800〜1899円 | 976 | 7,381,799 | 7,563 |
| 1900〜1999円 | 3,614 | 22,000,589 | 6,088 |
| 2000〜2099円 | 875 | 5,941,785 | 6,791 |
| 2100〜2199円 | 2 | 2,140 | 1,070 |
| 2200〜2299円 | 2,260 | 12,875,583 | 5,697 |
| 2300〜2399円 | 330 | 2,840,613 | 8,608 |
| 2400〜2499円 | 717 | 4,203,078 | 5,862 |
| 2500〜2599円 | 334 | 2,329,277 | 6,974 |
| 2600〜2699円 | 465 | 2,978,474 | 6,405 |
| 2700〜2799円 | 1,004 | 5,231,600 | 5,211 |
| 2800〜2899円 | 216 | 1,071,624 | 4,961 |
| 2900〜2999円 | 459 | 3,332,398 | 7,260 |
| 3000円以上 | 3,088 | 14,063,041 | 4,554 |
価格帯分布(現在価格)
作品数 最大 26,105
無料500円700円1,000円1,500円2,000円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 | 割引中 |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 234 | 15,577,457 | 66,570 | 2 |
| 0〜99円 | 3,134 | 52,591,999 | 16,781 | 3,134 |
| 100〜199円 | 8,159 | 41,774,223 | 5,120 | 2,262 |
| 200〜299円 | 5,060 | 32,223,937 | 6,368 | 2,278 |
| 300〜399円 | 9,437 | 100,793,474 | 10,681 | 4,399 |
| 400〜499円 | 7,008 | 84,491,771 | 12,056 | 3,243 |
| 500〜599円 | 11,471 | 75,644,900 | 6,594 | 2,713 |
| 600〜699円 | 14,922 | 123,506,312 | 8,277 | 4,443 |
| 700〜799円 | 26,105 | 176,392,350 | 6,757 | 1,778 |
| 800〜899円 | 12,731 | 115,708,131 | 9,089 | 1,520 |
| 900〜999円 | 9,574 | 87,500,659 | 9,139 | 1,500 |
| 1000〜1099円 | 514 | 4,617,142 | 8,983 | 510 |
| 1100〜1199円 | 8,228 | 51,220,874 | 6,225 | 776 |
| 1200〜1299円 | 3,109 | 20,278,572 | 6,523 | 357 |
| 1300〜1399円 | 6,619 | 36,886,335 | 5,573 | 538 |
| 1400〜1499円 | 3,461 | 17,401,289 | 5,028 | 320 |
| 1500〜1599円 | 1,900 | 8,395,403 | 4,419 | 288 |
| 1600〜1699円 | 3,584 | 15,785,273 | 4,404 | 207 |
| 1700〜1799円 | 1,094 | 4,852,361 | 4,435 | 118 |
| 1800〜1899円 | 774 | 3,634,614 | 4,696 | 75 |
| 1900〜1999円 | 2,622 | 11,773,252 | 4,490 | 158 |
| 2000〜2099円 | 742 | 3,786,025 | 5,102 | 58 |
| 2100〜2199円 | 31 | 275,624 | 8,891 | 29 |
| 2200〜2299円 | 1,647 | 6,569,247 | 3,989 | 53 |
| 2300〜2399円 | 304 | 2,280,863 | 7,503 | 59 |
| 2400〜2499円 | 595 | 2,326,483 | 3,910 | 44 |
| 2500〜2599円 | 252 | 1,341,153 | 5,322 | 8 |
| 2600〜2699円 | 345 | 2,229,321 | 6,462 | 48 |
| 2700〜2799円 | 878 | 3,581,363 | 4,079 | 38 |
| 2800〜2899円 | 159 | 551,846 | 3,471 | 13 |
| 2900〜2999円 | 344 | 1,719,220 | 4,998 | 29 |
| 3000円以上 | 2,518 | 9,210,014 | 3,658 | 187 |
発売年別
作品数 最大 42,129
1999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 1999年 | 4 | 8,608 | 2,152 |
| 2000年 | 12 | 26,270 | 2,189 |
| 2001年 | 34 | 75,003 | 2,206 |
| 2002年 | 80 | 232,279 | 2,903 |
| 2003年 | 126 | 343,529 | 2,726 |
| 2004年 | 243 | 804,766 | 3,312 |
| 2005年 | 281 | 1,098,272 | 3,908 |
| 2006年 | 407 | 1,586,705 | 3,899 |
| 2007年 | 531 | 1,939,806 | 3,653 |
| 2008年 | 663 | 2,230,379 | 3,364 |
| 2009年 | 805 | 2,990,088 | 3,714 |
| 2010年 | 949 | 4,095,391 | 4,315 |
| 2011年 | 1,128 | 6,037,032 | 5,352 |
| 2012年 | 1,388 | 8,624,880 | 6,214 |
| 2013年 | 1,688 | 11,128,776 | 6,593 |
| 2014年 | 1,965 | 14,662,655 | 7,462 |
| 2015年 | 2,370 | 19,792,062 | 8,351 |
| 2016年 | 3,156 | 28,601,972 | 9,063 |
| 2017年 | 3,824 | 45,943,758 | 12,015 |
| 2018年 | 5,152 | 65,624,349 | 12,738 |
| 2019年 | 6,586 | 93,012,750 | 14,123 |
| 2020年 | 7,491 | 109,172,245 | 14,574 |
| 2021年 | 8,380 | 119,793,251 | 14,295 |
| 2022年 | 10,285 | 139,559,431 | 13,569 |
| 2023年 | 12,990 | 151,061,909 | 11,629 |
| 2024年 | 16,111 | 142,160,961 | 8,824 |
| 2025年 | 18,777 | 100,940,880 | 5,376 |
| 2026年(進行中) | 42,129 | 43,373,480 | 1,030 |
直近12ヶ月
作品数 最大 7,475
2025-102025-112025-122026-012026-022026-032026-042026-052026-062026-072026-082026-10(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 782 | 3,006,906 | 3,845 |
| 2025-11 | 1,606 | 5,991,099 | 3,730 |
| 2025-12 | 2,202 | 8,321,080 | 3,779 |
| 2026-01 | 2,188 | 7,764,228 | 3,549 |
| 2026-02 | 1,734 | 5,492,310 | 3,167 |
| 2026-03 | 1,855 | 4,922,637 | 2,654 |
| 2026-04 | 2,946 | 4,950,955 | 1,681 |
| 2026-05 | 5,151 | 4,452,161 | 864 |
| 2026-06 | 5,526 | 4,232,780 | 766 |
| 2026-07 | 5,836 | 3,886,918 | 666 |
| 2026-08 | 7,475 | 3,996,402 | 535 |
| 2026-09 | 6,074 | 2,774,675 | 457 |
| 2026-10(進行中) | 3,344 | 900,414 | 269 |
DLsiteで使われたタグ260種 / 作品数
FANZAで使われたタグ290種 / 作品数
サークルの合計作品数別 1作品の販売数
中央値 最大 4,756
50作品以上20〜49作品10〜19作品5〜9作品3〜4作品2作品1作品
詳しい数値を見る
| 作品数 | サークル数 | 上位 | 1作品あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 50作品以上 | 315 | 1%以内 | 4,756 |
| 20〜49作品 | 1,191 | 7%以内 | 3,823 |
| 10〜19作品 | 2,201 | 17%以内 | 3,046 |
| 5〜9作品 | 3,553 | 34%以内 | 1,948 |
| 3〜4作品 | 3,472 | 50%以内 | 1,384 |
| 2作品 | 3,391 | 66%以内 | 763 |
| 1作品 | 7,375 | 100%以内 | 279 |
新規参入サークル数の推移
サークル数 最大 6,898
1999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 年 | 新規参入サークル数 |
|---|---|
| 1999年 | 3 |
| 2000年 | 8 |
| 2001年 | 18 |
| 2002年 | 36 |
| 2003年 | 46 |
| 2004年 | 81 |
| 2005年 | 85 |
| 2006年 | 119 |
| 2007年 | 143 |
| 2008年 | 156 |
| 2009年 | 166 |
| 2010年 | 208 |
| 2011年 | 243 |
| 2012年 | 309 |
| 2013年 | 351 |
| 2014年 | 367 |
| 2015年 | 439 |
| 2016年 | 567 |
| 2017年 | 627 |
| 2018年 | 782 |
| 2019年 | 880 |
| 2020年 | 1,055 |
| 2021年 | 1,081 |
| 2022年 | 1,276 |
| 2023年 | 1,593 |
| 2024年 | 1,786 |
| 2025年 | 2,175 |
| 2026年(進行中) | 6,898 |