CGの市場データ
このページの数字は2026年10月27日に取り込んだものです。販売数・評価・価格はそれ以降に動いている可能性があります。
販売数
1,957
中央値
定価
770円
中央値
現在価格(割引後)
770円
中央値
純評価
★4.46
中央値
販売数分布
作品数 最大 10,495
〜9本10〜49本50〜199本200〜999本1,000〜4,999本5,000〜19,999本20,000本以上
詳しい数値を見る
| 販売数 | 作品数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜9 | 1,299 | 5% |
| 10〜49 | 1,454 | 6% |
| 50〜199 | 1,876 | 8% |
| 200〜999 | 3,133 | 13% |
| 1,000〜4,999 | 10,495 | 43% |
| 5,000〜19,999 | 4,003 | 16% |
| 20,000以上 | 2,379 | 10% |
純評価の分布作品数
評価件数の分布作品数
割引
6%
割引中の割合
| 状態 | 作品数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|
| 割引中 | 1,483 | 3,394 |
| 定価のまま | 23,156 | 1,922 |
発売曜日
詳しい数値を見る
| 曜日 | 作品数 | 平均販売数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|---|
| 日 | 2,827 | 5,975 | 1,687 |
| 月 | 2,160 | 6,825 | 1,792 |
| 火 | 2,691 | 6,651 | 2,034 |
| 水 | 3,096 | 6,994 | 1,878 |
| 木 | 3,331 | 9,204 | 2,225 |
| 金 | 5,057 | 9,300 | 2,037 |
| 土 | 5,477 | 10,497 | 1,975 |
販売数・売上額
過去30日販売数 606,122売上額 240,206,247円
掲載サイト別
| 掲載 | 作品数 | 販売数の中央値 | 評価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 両方掲載 | 8,971 | 5,305 | ★4.50 |
| DLsiteのみ | 5,451 | 1,773 | ★4.37 |
| FANZAのみ | 10,217 | 1,402 | ★4.50 |
価格帯分布(定価)
作品数 最大 7,706
無料500円700円1,000円1,500円2,000円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 |
|---|---|---|---|
| 無料 | 14 | 3,182,576 | 227,327 |
| 100〜199円 | 947 | 3,172,269 | 3,350 |
| 200〜299円 | 579 | 1,504,272 | 2,598 |
| 300〜399円 | 747 | 2,985,423 | 3,997 |
| 400〜499円 | 707 | 2,857,912 | 4,042 |
| 500〜599円 | 1,309 | 4,519,038 | 3,452 |
| 600〜699円 | 1,603 | 7,899,280 | 4,928 |
| 700〜799円 | 7,706 | 58,232,951 | 7,557 |
| 800〜899円 | 3,604 | 51,782,232 | 14,368 |
| 900〜999円 | 3,064 | 45,724,558 | 14,923 |
| 1100〜1199円 | 1,570 | 12,907,728 | 8,221 |
| 1200〜1299円 | 405 | 3,509,902 | 8,666 |
| 1300〜1399円 | 401 | 2,077,529 | 5,181 |
| 1400〜1499円 | 197 | 747,443 | 3,794 |
| 1500〜1599円 | 155 | 704,033 | 4,542 |
| 1600〜1699円 | 235 | 887,237 | 3,775 |
| 1700〜1799円 | 81 | 442,424 | 5,462 |
| 1800〜1899円 | 42 | 81,508 | 1,941 |
| 1900〜1999円 | 163 | 724,729 | 4,446 |
| 2000〜2099円 | 108 | 175,303 | 1,623 |
| 2200〜2299円 | 151 | 340,027 | 2,252 |
| 2300〜2399円 | 18 | 96,949 | 5,386 |
| 2400〜2499円 | 69 | 62,489 | 906 |
| 2500〜2599円 | 26 | 23,298 | 896 |
| 2600〜2699円 | 45 | 210,033 | 4,667 |
| 2700〜2799円 | 56 | 67,605 | 1,207 |
| 2800〜2899円 | 16 | 50,530 | 3,158 |
| 2900〜2999円 | 46 | 104,696 | 2,276 |
| 3000円以上 | 575 | 1,287,403 | 2,239 |
価格帯分布(現在価格)
作品数 最大 7,285
無料500円700円1,000円1,500円2,000円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 | 割引中 |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 14 | 3,182,576 | 227,327 | 1 |
| 0〜99円 | 459 | 17,635,147 | 38,421 | 459 |
| 100〜199円 | 1,070 | 4,474,809 | 4,182 | 151 |
| 200〜299円 | 628 | 1,659,884 | 2,643 | 74 |
| 300〜399円 | 950 | 4,920,403 | 5,179 | 228 |
| 400〜499円 | 798 | 3,721,241 | 4,663 | 114 |
| 500〜599円 | 1,361 | 5,006,404 | 3,678 | 102 |
| 600〜699円 | 1,682 | 8,642,635 | 5,138 | 122 |
| 700〜799円 | 7,285 | 49,943,604 | 6,856 | 63 |
| 800〜899円 | 3,417 | 46,749,671 | 13,681 | 29 |
| 900〜999円 | 2,820 | 38,418,905 | 13,624 | 27 |
| 1000〜1099円 | 10 | 105,582 | 10,558 | 10 |
| 1100〜1199円 | 1,479 | 11,862,553 | 8,021 | 10 |
| 1200〜1299円 | 382 | 3,076,618 | 8,054 | 7 |
| 1300〜1399円 | 396 | 1,705,252 | 4,306 | 13 |
| 1400〜1499円 | 198 | 676,185 | 3,415 | 10 |
| 1500〜1599円 | 150 | 649,255 | 4,328 | 3 |
| 1600〜1699円 | 226 | 784,435 | 3,471 | 3 |
| 1700〜1799円 | 72 | 345,453 | 4,798 | 3 |
| 1800〜1899円 | 42 | 81,985 | 1,952 | 3 |
| 1900〜1999円 | 154 | 651,541 | 4,231 | 6 |
| 2000〜2099円 | 100 | 150,331 | 1,503 | 3 |
| 2200〜2299円 | 148 | 303,566 | 2,051 | 7 |
| 2300〜2399円 | 24 | 101,269 | 4,220 | 6 |
| 2400〜2499円 | 65 | 64,110 | 986 | 3 |
| 2500〜2599円 | 22 | 22,316 | 1,014 | 0 |
| 2600〜2699円 | 49 | 219,584 | 4,481 | 8 |
| 2700〜2799円 | 56 | 71,121 | 1,270 | 2 |
| 2800〜2899円 | 16 | 48,770 | 3,048 | 1 |
| 2900〜2999円 | 43 | 101,527 | 2,361 | 1 |
| 3000円以上 | 523 | 984,645 | 1,883 | 14 |
発売年別
作品数 最大 5,016
1999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 1999年 | 3 | 4,989 | 1,663 |
| 2000年 | 10 | 19,742 | 1,974 |
| 2001年 | 18 | 35,159 | 1,953 |
| 2002年 | 35 | 72,517 | 2,072 |
| 2003年 | 49 | 117,845 | 2,405 |
| 2004年 | 93 | 236,523 | 2,543 |
| 2005年 | 87 | 193,295 | 2,222 |
| 2006年 | 140 | 327,587 | 2,340 |
| 2007年 | 173 | 440,727 | 2,548 |
| 2008年 | 202 | 480,043 | 2,376 |
| 2009年 | 255 | 771,183 | 3,024 |
| 2010年 | 318 | 1,255,862 | 3,949 |
| 2011年 | 362 | 1,917,868 | 5,298 |
| 2012年 | 447 | 2,900,495 | 6,489 |
| 2013年 | 529 | 3,601,850 | 6,809 |
| 2014年 | 622 | 4,709,894 | 7,572 |
| 2015年 | 759 | 7,413,160 | 9,767 |
| 2016年 | 913 | 9,643,671 | 10,563 |
| 2017年 | 1,128 | 16,361,166 | 14,505 |
| 2018年 | 1,261 | 19,511,008 | 15,473 |
| 2019年 | 1,477 | 22,316,056 | 15,109 |
| 2020年 | 1,662 | 25,780,731 | 15,512 |
| 2021年 | 1,782 | 25,952,549 | 14,564 |
| 2022年 | 1,803 | 21,605,188 | 11,983 |
| 2023年 | 1,798 | 18,382,441 | 10,224 |
| 2024年 | 1,885 | 14,436,242 | 7,658 |
| 2025年 | 1,812 | 6,170,556 | 3,405 |
| 2026年(進行中) | 5,016 | 1,703,030 | 340 |
直近12ヶ月
作品数 最大 826
2025-102025-112025-122026-012026-022026-032026-042026-052026-062026-072026-082026-10(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 24 | 32,869 | 1,370 |
| 2025-11 | 158 | 345,487 | 2,187 |
| 2025-12 | 203 | 246,347 | 1,214 |
| 2026-01 | 174 | 167,878 | 965 |
| 2026-02 | 157 | 215,751 | 1,374 |
| 2026-03 | 225 | 211,220 | 939 |
| 2026-04 | 419 | 183,224 | 437 |
| 2026-05 | 692 | 241,299 | 349 |
| 2026-06 | 664 | 190,429 | 287 |
| 2026-07 | 674 | 156,120 | 232 |
| 2026-08 | 826 | 140,639 | 170 |
| 2026-09 | 661 | 120,983 | 183 |
| 2026-10(進行中) | 524 | 75,487 | 144 |
DLsiteで使われたタグ90種 / 作品数
FANZAで使われたタグ96種 / 作品数
サークルの合計作品数別 1作品の販売数
中央値 最大 4,213
50作品以上20〜49作品10〜19作品5〜9作品3〜4作品2作品1作品
詳しい数値を見る
| 作品数 | サークル数 | 上位 | 1作品あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 50作品以上 | 41 | 1%以内 | 3,712 |
| 20〜49作品 | 173 | 5%以内 | 4,213 |
| 10〜19作品 | 383 | 13%以内 | 3,314 |
| 5〜9作品 | 718 | 28%以内 | 2,398 |
| 3〜4作品 | 732 | 44%以内 | 1,911 |
| 2作品 | 688 | 58%以内 | 1,514 |
| 1作品 | 1,944 | 100%以内 | 687 |
新規参入サークル数の推移
サークル数 最大 1,030
1999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 年 | 新規参入サークル数 |
|---|---|
| 1999年 | 2 |
| 2000年 | 6 |
| 2001年 | 9 |
| 2002年 | 18 |
| 2003年 | 20 |
| 2004年 | 41 |
| 2005年 | 29 |
| 2006年 | 53 |
| 2007年 | 56 |
| 2008年 | 64 |
| 2009年 | 67 |
| 2010年 | 82 |
| 2011年 | 117 |
| 2012年 | 115 |
| 2013年 | 146 |
| 2014年 | 137 |
| 2015年 | 170 |
| 2016年 | 182 |
| 2017年 | 218 |
| 2018年 | 242 |
| 2019年 | 237 |
| 2020年 | 290 |
| 2021年 | 272 |
| 2022年 | 265 |
| 2023年 | 276 |
| 2024年 | 269 |
| 2025年 | 266 |
| 2026年(進行中) | 1,030 |