マンガの市場データ
このページの数字は2026年10月26日に取り込んだものです。販売数・評価・価格はそれ以降に動いている可能性があります。
販売数
1,536
中央値
定価
770円
中央値
現在価格(割引後)
770円
中央値
純評価
★4.66
中央値
販売数分布
作品数 最大 22,339
〜9本10〜49本50〜199本200〜999本1,000〜4,999本5,000〜19,999本20,000本以上
詳しい数値を見る
| 販売数 | 作品数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜9 | 3,201 | 5% |
| 10〜49 | 3,996 | 6% |
| 50〜199 | 6,259 | 10% |
| 200〜999 | 13,887 | 21% |
| 1,000〜4,999 | 22,339 | 34% |
| 5,000〜19,999 | 10,266 | 16% |
| 20,000以上 | 5,933 | 9% |
純評価の分布作品数
評価件数の分布作品数
割引
10%
割引中の割合
| 状態 | 作品数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|
| 割引中 | 6,441 | 2,574 |
| 定価のまま | 59,440 | 1,478 |
発売曜日
詳しい数値を見る
| 曜日 | 作品数 | 平均販売数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|---|
| 日 | 9,395 | 8,383 | 1,499 |
| 月 | 7,825 | 8,430 | 1,507 |
| 火 | 7,226 | 8,380 | 1,525 |
| 水 | 7,795 | 8,357 | 1,561 |
| 木 | 8,095 | 9,250 | 1,677 |
| 金 | 12,181 | 9,268 | 1,570 |
| 土 | 13,364 | 9,668 | 1,455 |
販売数・売上額
過去30日販売数 5,483,003売上額 2,932,333,046円
掲載サイト別
| 掲載 | 作品数 | 販売数の中央値 | 評価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 両方掲載 | 22,145 | 4,139 | ★4.65 |
| DLsiteのみ | 7,099 | 1,488 | ★4.61 |
| FANZAのみ | 36,637 | 1,051 | ★4.67 |
価格帯分布(定価)
作品数 最大 18,993
無料500円700円1,000円1,500円2,000円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 |
|---|---|---|---|
| 無料 | 31 | 2,909,929 | 93,869 |
| 100〜199円 | 1,584 | 5,929,201 | 3,743 |
| 200〜299円 | 1,365 | 4,001,285 | 2,931 |
| 300〜399円 | 2,666 | 11,072,527 | 4,153 |
| 400〜499円 | 2,543 | 19,487,189 | 7,663 |
| 500〜599円 | 6,726 | 50,250,726 | 7,471 |
| 600〜699円 | 9,518 | 87,887,979 | 9,234 |
| 700〜799円 | 18,993 | 171,921,435 | 9,052 |
| 800〜899円 | 8,177 | 95,039,685 | 11,623 |
| 900〜999円 | 4,288 | 53,468,686 | 12,469 |
| 1100〜1199円 | 2,873 | 26,463,597 | 9,211 |
| 1200〜1299円 | 1,065 | 13,120,800 | 12,320 |
| 1300〜1399円 | 1,275 | 11,585,931 | 9,087 |
| 1400〜1499円 | 658 | 5,291,550 | 8,042 |
| 1500〜1599円 | 502 | 3,477,719 | 6,928 |
| 1600〜1699円 | 715 | 5,619,324 | 7,859 |
| 1700〜1799円 | 227 | 2,345,029 | 10,331 |
| 1800〜1899円 | 165 | 1,510,019 | 9,152 |
| 1900〜1999円 | 358 | 2,882,212 | 8,051 |
| 2000〜2099円 | 125 | 723,957 | 5,792 |
| 2200〜2299円 | 432 | 3,967,529 | 9,184 |
| 2300〜2399円 | 89 | 1,042,784 | 11,717 |
| 2400〜2499円 | 138 | 772,317 | 5,597 |
| 2500〜2599円 | 76 | 308,443 | 4,058 |
| 2600〜2699円 | 90 | 648,804 | 7,209 |
| 2700〜2799円 | 181 | 1,389,769 | 7,678 |
| 2800〜2899円 | 51 | 248,728 | 4,877 |
| 2900〜2999円 | 112 | 670,806 | 5,989 |
| 3000円以上 | 858 | 3,356,990 | 3,913 |
価格帯分布(現在価格)
作品数 最大 17,586
無料500円700円1,000円1,500円2,000円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 | 割引中 |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 31 | 2,909,929 | 93,869 | 1 |
| 0〜99円 | 883 | 17,117,227 | 19,385 | 883 |
| 100〜199円 | 1,968 | 11,288,744 | 5,736 | 500 |
| 200〜299円 | 1,840 | 10,565,516 | 5,742 | 625 |
| 300〜399円 | 3,767 | 29,901,647 | 7,938 | 1,301 |
| 400〜499円 | 3,175 | 32,942,926 | 10,376 | 858 |
| 500〜599円 | 6,885 | 54,435,292 | 7,906 | 788 |
| 600〜699円 | 9,220 | 84,444,856 | 9,159 | 565 |
| 700〜799円 | 17,586 | 147,737,411 | 8,401 | 263 |
| 800〜899円 | 7,450 | 79,923,004 | 10,728 | 135 |
| 900〜999円 | 3,903 | 44,831,245 | 11,486 | 121 |
| 1000〜1099円 | 62 | 462,714 | 7,463 | 62 |
| 1100〜1199円 | 2,585 | 21,404,975 | 8,280 | 70 |
| 1200〜1299円 | 979 | 10,523,645 | 10,749 | 30 |
| 1300〜1399円 | 1,161 | 8,994,304 | 7,747 | 39 |
| 1400〜1499円 | 628 | 4,860,008 | 7,739 | 18 |
| 1500〜1599円 | 470 | 3,226,426 | 6,865 | 30 |
| 1600〜1699円 | 660 | 4,966,605 | 7,525 | 21 |
| 1700〜1799円 | 208 | 2,186,403 | 10,512 | 11 |
| 1800〜1899円 | 151 | 1,370,113 | 9,074 | 8 |
| 1900〜1999円 | 329 | 2,535,590 | 7,707 | 15 |
| 2000〜2099円 | 120 | 510,950 | 4,258 | 14 |
| 2100〜2199円 | 6 | 5,244 | 874 | 6 |
| 2200〜2299円 | 384 | 3,484,491 | 9,074 | 11 |
| 2300〜2399円 | 89 | 1,077,794 | 12,110 | 13 |
| 2400〜2499円 | 120 | 584,423 | 4,870 | 7 |
| 2500〜2599円 | 64 | 175,547 | 2,743 | 1 |
| 2600〜2699円 | 84 | 615,922 | 7,332 | 8 |
| 2700〜2799円 | 169 | 731,776 | 4,330 | 6 |
| 2800〜2899円 | 45 | 249,379 | 5,542 | 3 |
| 2900〜2999円 | 99 | 593,591 | 5,996 | 3 |
| 3000円以上 | 760 | 2,737,253 | 3,602 | 25 |
発売年別
作品数 最大 19,766
1999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 1999年 | 1 | 3,619 | 3,619 |
| 2000年 | 1 | 1,745 | 1,745 |
| 2001年 | 11 | 19,606 | 1,782 |
| 2002年 | 20 | 62,586 | 3,129 |
| 2003年 | 32 | 74,474 | 2,327 |
| 2004年 | 41 | 109,749 | 2,677 |
| 2005年 | 61 | 179,392 | 2,941 |
| 2006年 | 75 | 299,917 | 3,999 |
| 2007年 | 98 | 287,748 | 2,936 |
| 2008年 | 133 | 352,326 | 2,649 |
| 2009年 | 175 | 462,874 | 2,645 |
| 2010年 | 226 | 750,284 | 3,320 |
| 2011年 | 265 | 1,250,171 | 4,718 |
| 2012年 | 334 | 1,841,509 | 5,514 |
| 2013年 | 435 | 2,768,304 | 6,364 |
| 2014年 | 559 | 4,195,084 | 7,505 |
| 2015年 | 702 | 5,845,018 | 8,326 |
| 2016年 | 1,185 | 10,895,538 | 9,195 |
| 2017年 | 1,496 | 20,510,920 | 13,711 |
| 2018年 | 2,335 | 33,699,545 | 14,432 |
| 2019年 | 3,168 | 53,485,181 | 16,883 |
| 2020年 | 3,531 | 59,446,965 | 16,836 |
| 2021年 | 3,501 | 62,317,565 | 17,800 |
| 2022年 | 4,477 | 76,232,238 | 17,028 |
| 2023年 | 5,704 | 82,495,591 | 14,463 |
| 2024年 | 7,677 | 83,063,645 | 10,820 |
| 2025年 | 9,872 | 60,865,116 | 6,165 |
| 2026年(進行中) | 19,766 | 25,878,240 | 1,309 |
直近12ヶ月
作品数 最大 3,634
2025-102025-112025-122026-012026-022026-032026-042026-052026-062026-072026-082026-10(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 157 | 585,406 | 3,729 |
| 2025-11 | 807 | 3,210,992 | 3,979 |
| 2025-12 | 1,265 | 5,369,455 | 4,245 |
| 2026-01 | 1,398 | 5,366,061 | 3,838 |
| 2026-02 | 920 | 3,163,800 | 3,439 |
| 2026-03 | 942 | 2,925,904 | 3,106 |
| 2026-04 | 1,311 | 2,940,559 | 2,243 |
| 2026-05 | 2,171 | 2,329,648 | 1,073 |
| 2026-06 | 2,378 | 2,296,748 | 966 |
| 2026-07 | 2,429 | 1,929,700 | 794 |
| 2026-08 | 3,634 | 2,534,746 | 698 |
| 2026-09 | 2,613 | 1,591,040 | 609 |
| 2026-10(進行中) | 1,970 | 800,034 | 406 |
DLsiteで使われたタグ187種 / 作品数
FANZAで使われたタグ240種 / 作品数
サークルの合計作品数別 1作品の販売数
中央値 最大 4,151
50作品以上20〜49作品10〜19作品5〜9作品3〜4作品2作品1作品
詳しい数値を見る
| 作品数 | サークル数 | 上位 | 1作品あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 50作品以上 | 87 | 1%以内 | 4,151 |
| 20〜49作品 | 523 | 5%以内 | 4,114 |
| 10〜19作品 | 1,208 | 16%以内 | 2,979 |
| 5〜9作品 | 1,890 | 33%以内 | 1,647 |
| 3〜4作品 | 1,843 | 49%以内 | 954 |
| 2作品 | 1,806 | 65%以内 | 411 |
| 1作品 | 3,950 | 100%以内 | 195 |
新規参入サークル数の推移
サークル数 最大 3,773
1999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 年 | 新規参入サークル数 |
|---|---|
| 1999年 | 1 |
| 2000年 | 1 |
| 2001年 | 7 |
| 2002年 | 10 |
| 2003年 | 11 |
| 2004年 | 10 |
| 2005年 | 22 |
| 2006年 | 24 |
| 2007年 | 37 |
| 2008年 | 39 |
| 2009年 | 47 |
| 2010年 | 69 |
| 2011年 | 61 |
| 2012年 | 83 |
| 2013年 | 99 |
| 2014年 | 128 |
| 2015年 | 142 |
| 2016年 | 274 |
| 2017年 | 294 |
| 2018年 | 408 |
| 2019年 | 482 |
| 2020年 | 586 |
| 2021年 | 572 |
| 2022年 | 687 |
| 2023年 | 892 |
| 2024年 | 1,136 |
| 2025年 | 1,412 |
| 2026年(進行中) | 3,773 |