音声の市場データ
このページの数字は2026年10月27日に取り込んだものです。販売数・評価・価格はそれ以降に動いている可能性があります。
販売数
2,391
中央値
定価
1,210円
中央値
現在価格(割引後)
990円
中央値
純評価
★4.76
中央値
販売数分布
作品数 最大 13,856
〜9本10〜49本50〜199本200〜999本1,000〜4,999本5,000〜19,999本20,000本以上
詳しい数値を見る
| 販売数 | 作品数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜9 | 1,438 | 5% |
| 10〜49 | 1,891 | 6% |
| 50〜199 | 2,019 | 6% |
| 200〜999 | 3,136 | 10% |
| 1,000〜4,999 | 13,856 | 44% |
| 5,000〜19,999 | 6,807 | 22% |
| 20,000以上 | 2,176 | 7% |
純評価の分布作品数
評価件数の分布作品数
割引
28%
割引中の割合
| 状態 | 作品数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|
| 割引中 | 8,880 | 2,946 |
| 定価のまま | 22,443 | 2,243 |
発売曜日
詳しい数値を見る
| 曜日 | 作品数 | 平均販売数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|---|
| 日 | 3,726 | 6,083 | 2,298 |
| 月 | 3,060 | 6,492 | 2,301 |
| 火 | 2,847 | 5,444 | 2,352 |
| 水 | 3,362 | 5,618 | 2,212 |
| 木 | 3,644 | 6,779 | 2,805 |
| 金 | 6,255 | 6,257 | 2,363 |
| 土 | 8,429 | 6,369 | 2,408 |
販売数・売上額
過去30日販売数 5,263,116売上額 1,690,573,723円
掲載サイト別
| 掲載 | 作品数 | 販売数の中央値 | 評価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 両方掲載 | 12,669 | 4,548 | ★4.76 |
| DLsiteのみ | 14,076 | 2,072 | ★4.76 |
| FANZAのみ | 4,578 | 396 | ★4.75 |
価格帯分布(定価)
作品数 最大 6,476
無料500円1,000円1,300円1,500円2,000円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 |
|---|---|---|---|
| 無料 | 61 | 7,083,653 | 116,125 |
| 100〜199円 | 3,209 | 15,221,860 | 4,743 |
| 200〜299円 | 679 | 1,851,088 | 2,726 |
| 300〜399円 | 1,615 | 5,462,508 | 3,382 |
| 400〜499円 | 494 | 1,820,058 | 3,684 |
| 500〜599円 | 911 | 3,282,074 | 3,603 |
| 600〜699円 | 641 | 2,320,626 | 3,620 |
| 700〜799円 | 1,115 | 4,546,897 | 4,078 |
| 800〜899円 | 1,052 | 5,551,882 | 5,277 |
| 900〜999円 | 1,595 | 8,646,216 | 5,421 |
| 1100〜1199円 | 4,163 | 33,166,379 | 7,967 |
| 1200〜1299円 | 1,812 | 13,518,530 | 7,461 |
| 1300〜1399円 | 6,476 | 55,568,043 | 8,581 |
| 1400〜1499円 | 1,345 | 6,624,874 | 4,926 |
| 1500〜1599円 | 697 | 4,999,370 | 7,173 |
| 1600〜1699円 | 2,043 | 10,747,908 | 5,261 |
| 1700〜1799円 | 420 | 1,572,753 | 3,745 |
| 1800〜1899円 | 197 | 1,036,086 | 5,259 |
| 1900〜1999円 | 965 | 4,268,790 | 4,424 |
| 2000〜2099円 | 108 | 336,237 | 3,113 |
| 2200〜2299円 | 918 | 3,882,279 | 4,229 |
| 2300〜2399円 | 44 | 196,501 | 4,466 |
| 2400〜2499円 | 42 | 148,426 | 3,534 |
| 2500〜2599円 | 39 | 107,110 | 2,746 |
| 2600〜2699円 | 115 | 267,030 | 2,322 |
| 2700〜2799円 | 63 | 150,975 | 2,396 |
| 2800〜2899円 | 53 | 50,968 | 962 |
| 2900〜2999円 | 39 | 300,553 | 7,706 |
| 3000円以上 | 412 | 1,710,585 | 4,152 |
価格帯分布(現在価格)
作品数 最大 4,055
無料500円1,000円1,300円1,500円2,000円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 | 割引中 |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 61 | 7,083,653 | 116,125 | 0 |
| 0〜99円 | 662 | 5,140,427 | 7,765 | 662 |
| 100〜199円 | 3,597 | 18,671,582 | 5,191 | 890 |
| 200〜299円 | 824 | 2,653,555 | 3,220 | 248 |
| 300〜399円 | 1,763 | 6,500,294 | 3,687 | 509 |
| 400〜499円 | 1,002 | 6,875,376 | 6,862 | 572 |
| 500〜599円 | 1,785 | 15,512,605 | 8,691 | 1,023 |
| 600〜699円 | 2,933 | 29,636,344 | 10,104 | 2,505 |
| 700〜799円 | 1,418 | 8,107,250 | 5,717 | 477 |
| 800〜899円 | 1,372 | 8,840,642 | 6,444 | 594 |
| 900〜999円 | 1,697 | 7,945,591 | 4,682 | 464 |
| 1000〜1099円 | 146 | 454,772 | 3,115 | 146 |
| 1100〜1199円 | 3,254 | 20,260,798 | 6,226 | 270 |
| 1200〜1299円 | 1,281 | 7,582,366 | 5,919 | 91 |
| 1300〜1399円 | 4,055 | 27,338,692 | 6,742 | 131 |
| 1400〜1499円 | 1,059 | 4,705,393 | 4,443 | 81 |
| 1500〜1599円 | 518 | 2,362,015 | 4,560 | 41 |
| 1600〜1699円 | 1,413 | 6,117,147 | 4,329 | 48 |
| 1700〜1799円 | 279 | 785,725 | 2,816 | 16 |
| 1800〜1899円 | 110 | 320,587 | 2,914 | 6 |
| 1900〜1999円 | 713 | 2,883,798 | 4,045 | 21 |
| 2000〜2099円 | 71 | 175,238 | 2,468 | 7 |
| 2200〜2299円 | 742 | 2,679,896 | 3,612 | 8 |
| 2300〜2399円 | 45 | 199,278 | 4,428 | 13 |
| 2400〜2499円 | 45 | 135,368 | 3,008 | 17 |
| 2500〜2599円 | 29 | 79,497 | 2,741 | 0 |
| 2600〜2699円 | 68 | 141,475 | 2,081 | 5 |
| 2700〜2799円 | 50 | 130,959 | 2,619 | 9 |
| 2800〜2899円 | 20 | 13,461 | 673 | 0 |
| 2900〜2999円 | 19 | 44,325 | 2,333 | 4 |
| 3000円以上 | 292 | 1,062,150 | 3,638 | 22 |
発売年別
作品数 最大 8,648
2004年2006年2009年2011年2013年2015年2017年2019年2021年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 2004年 | 1 | 7,396 | 7,396 |
| 2005年 | 3 | 7,506 | 2,502 |
| 2006年 | 3 | 6,377 | 2,126 |
| 2008年 | 2 | 3,992 | 1,996 |
| 2009年 | 35 | 186,165 | 5,319 |
| 2010年 | 60 | 233,844 | 3,897 |
| 2011年 | 80 | 275,557 | 3,444 |
| 2012年 | 124 | 471,592 | 3,803 |
| 2013年 | 202 | 819,603 | 4,057 |
| 2014年 | 251 | 1,217,037 | 4,849 |
| 2015年 | 316 | 1,790,306 | 5,666 |
| 2016年 | 388 | 2,217,501 | 5,715 |
| 2017年 | 542 | 3,079,290 | 5,681 |
| 2018年 | 875 | 5,741,899 | 6,562 |
| 2019年 | 1,171 | 10,476,795 | 8,947 |
| 2020年 | 1,385 | 14,065,398 | 10,156 |
| 2021年 | 2,065 | 22,195,756 | 10,749 |
| 2022年 | 2,912 | 31,864,243 | 10,942 |
| 2023年 | 3,935 | 37,028,243 | 9,410 |
| 2024年 | 4,110 | 30,471,194 | 7,414 |
| 2025年 | 4,215 | 22,435,958 | 5,323 |
| 2026年(進行中) | 8,648 | 9,844,607 | 1,138 |
直近12ヶ月
作品数 最大 1,392
2025-102025-112025-122026-012026-022026-032026-042026-052026-062026-072026-082026-10(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 52 | 280,908 | 5,402 |
| 2025-11 | 393 | 1,661,717 | 4,228 |
| 2025-12 | 412 | 1,693,261 | 4,110 |
| 2026-01 | 340 | 1,494,451 | 4,395 |
| 2026-02 | 361 | 1,329,724 | 3,683 |
| 2026-03 | 370 | 1,071,873 | 2,897 |
| 2026-04 | 598 | 1,170,530 | 1,957 |
| 2026-05 | 1,063 | 1,098,526 | 1,033 |
| 2026-06 | 1,107 | 964,035 | 871 |
| 2026-07 | 1,222 | 1,064,761 | 871 |
| 2026-08 | 1,392 | 773,937 | 556 |
| 2026-09 | 1,187 | 598,796 | 504 |
| 2026-10(進行中) | 1,008 | 277,974 | 276 |
DLsiteで使われたタグ120種 / 作品数
FANZAで使われたタグ79種 / 作品数
サークルの合計作品数別 1作品の販売数
中央値 最大 5,554
50作品以上20〜49作品10〜19作品5〜9作品3〜4作品2作品1作品
詳しい数値を見る
| 作品数 | サークル数 | 上位 | 1作品あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 50作品以上 | 117 | 4%以内 | 5,554 |
| 20〜49作品 | 241 | 12%以内 | 3,597 |
| 10〜19作品 | 339 | 23%以内 | 2,712 |
| 5〜9作品 | 427 | 37%以内 | 2,100 |
| 3〜4作品 | 447 | 52%以内 | 1,737 |
| 2作品 | 444 | 66%以内 | 1,517 |
| 1作品 | 1,027 | 100%以内 | 1,145 |
新規参入サークル数の推移
サークル数 最大 949
2004年2006年2009年2011年2013年2015年2017年2019年2021年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 年 | 新規参入サークル数 |
|---|---|
| 2004年 | 1 |
| 2005年 | 1 |
| 2006年 | 1 |
| 2008年 | 2 |
| 2009年 | 9 |
| 2010年 | 16 |
| 2011年 | 24 |
| 2012年 | 24 |
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 39 |
| 2015年 | 48 |
| 2016年 | 63 |
| 2017年 | 83 |
| 2018年 | 128 |
| 2019年 | 132 |
| 2020年 | 175 |
| 2021年 | 235 |
| 2022年 | 289 |
| 2023年 | 310 |
| 2024年 | 235 |
| 2025年 | 246 |
| 2026年(進行中) | 949 |