ゲームの市場データ
このページの数字は2026年10月27日に取り込んだものです。販売数・評価・価格はそれ以降に動いている可能性があります。
販売数
2,534
中央値
定価
1,430円
中央値
現在価格(割引後)
1,430円
中央値
純評価
★4.31
中央値
販売数分布
作品数 最大 6,761
〜9本10〜49本50〜199本200〜999本1,000〜4,999本5,000〜19,999本20,000本以上
詳しい数値を見る
| 販売数 | 作品数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜9 | 565 | 3% |
| 10〜49 | 863 | 5% |
| 50〜199 | 1,290 | 8% |
| 200〜999 | 1,813 | 11% |
| 1,000〜4,999 | 6,761 | 41% |
| 5,000〜19,999 | 4,053 | 25% |
| 20,000以上 | 1,176 | 7% |
純評価の分布作品数
評価件数の分布作品数
割引
10%
割引中の割合
| 状態 | 作品数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|
| 割引中 | 1,585 | 1,395 |
| 定価のまま | 14,936 | 2,615 |
発売曜日
詳しい数値を見る
| 曜日 | 作品数 | 平均販売数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|---|
| 日 | 1,658 | 5,750 | 2,459 |
| 月 | 1,243 | 4,672 | 2,111 |
| 火 | 1,510 | 6,894 | 2,458 |
| 水 | 1,687 | 5,265 | 2,274 |
| 木 | 2,053 | 6,924 | 2,695 |
| 金 | 4,635 | 6,717 | 2,744 |
| 土 | 3,735 | 6,655 | 2,568 |
販売数・売上額
過去30日販売数 1,252,088売上額 1,788,099,928円
掲載サイト別
| 掲載 | 作品数 | 販売数の中央値 | 評価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 両方掲載 | 5,283 | 7,334 | ★4.39 |
| DLsiteのみ | 6,809 | 2,415 | ★4.29 |
| FANZAのみ | 4,429 | 298 | ★4.00 |
価格帯分布(定価)
作品数 最大 1,705
無料500円1,000円1,500円1,900円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 |
|---|---|---|---|
| 無料 | 35 | 1,416,628 | 40,475 |
| 100〜199円 | 584 | 4,082,243 | 6,990 |
| 200〜299円 | 293 | 1,114,258 | 3,803 |
| 300〜399円 | 432 | 1,550,400 | 3,589 |
| 400〜499円 | 297 | 1,167,341 | 3,930 |
| 500〜599円 | 543 | 2,398,922 | 4,418 |
| 600〜699円 | 263 | 1,143,784 | 4,349 |
| 700〜799円 | 630 | 3,499,348 | 5,555 |
| 800〜899円 | 542 | 2,465,717 | 4,549 |
| 900〜999円 | 818 | 3,235,977 | 3,956 |
| 1000〜1099円 | 4 | 5,923 | 1,481 |
| 1100〜1199円 | 939 | 4,178,439 | 4,450 |
| 1200〜1299円 | 489 | 3,002,973 | 6,141 |
| 1300〜1399円 | 1,226 | 5,791,811 | 4,724 |
| 1400〜1499円 | 1,454 | 9,014,906 | 6,200 |
| 1500〜1599円 | 717 | 3,755,781 | 5,238 |
| 1600〜1699円 | 1,489 | 9,128,686 | 6,131 |
| 1700〜1799円 | 448 | 3,332,849 | 7,439 |
| 1800〜1899円 | 323 | 3,407,051 | 10,548 |
| 1900〜1999円 | 1,705 | 11,964,479 | 7,017 |
| 2000〜2099円 | 416 | 3,567,406 | 8,575 |
| 2100〜2199円 | 2 | 2,140 | 1,070 |
| 2200〜2299円 | 547 | 4,204,322 | 7,686 |
| 2300〜2399円 | 174 | 1,493,958 | 8,586 |
| 2400〜2499円 | 340 | 3,019,112 | 8,880 |
| 2500〜2599円 | 166 | 1,863,156 | 11,224 |
| 2600〜2699円 | 195 | 1,696,722 | 8,701 |
| 2700〜2799円 | 274 | 3,195,447 | 11,662 |
| 2800〜2899円 | 86 | 649,524 | 7,553 |
| 2900〜2999円 | 223 | 2,250,827 | 10,093 |
| 3000円以上 | 867 | 7,238,528 | 8,349 |
価格帯分布(現在価格)
作品数 最大 1,582
無料500円1,000円1,500円1,900円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 | 割引中 |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 36 | 1,433,360 | 39,816 | 0 |
| 0〜99円 | 85 | 1,173,105 | 13,801 | 85 |
| 100〜199円 | 579 | 3,282,455 | 5,669 | 54 |
| 200〜299円 | 345 | 1,466,822 | 4,252 | 68 |
| 300〜399円 | 468 | 1,681,819 | 3,594 | 69 |
| 400〜499円 | 327 | 1,379,249 | 4,218 | 73 |
| 500〜599円 | 546 | 2,358,027 | 4,319 | 49 |
| 600〜699円 | 325 | 1,225,997 | 3,772 | 87 |
| 700〜799円 | 665 | 3,584,207 | 5,390 | 83 |
| 800〜899円 | 548 | 2,631,226 | 4,802 | 53 |
| 900〜999円 | 900 | 3,650,231 | 4,056 | 152 |
| 1000〜1099円 | 73 | 390,985 | 5,356 | 69 |
| 1100〜1199円 | 960 | 4,393,988 | 4,577 | 88 |
| 1200〜1299円 | 533 | 3,169,412 | 5,946 | 75 |
| 1300〜1399円 | 1,264 | 6,608,499 | 5,228 | 114 |
| 1400〜1499円 | 1,437 | 8,969,365 | 6,242 | 72 |
| 1500〜1599円 | 729 | 3,858,190 | 5,292 | 72 |
| 1600〜1699円 | 1,462 | 9,081,754 | 6,212 | 60 |
| 1700〜1799円 | 452 | 3,411,057 | 7,547 | 45 |
| 1800〜1899円 | 330 | 3,272,461 | 9,917 | 30 |
| 1900〜1999円 | 1,582 | 11,515,991 | 7,279 | 55 |
| 2000〜2099円 | 405 | 3,613,333 | 8,922 | 27 |
| 2100〜2199円 | 14 | 94,494 | 6,750 | 12 |
| 2200〜2299円 | 459 | 3,718,223 | 8,101 | 5 |
| 2300〜2399円 | 156 | 1,366,297 | 8,758 | 15 |
| 2400〜2499円 | 284 | 2,690,945 | 9,475 | 5 |
| 2500〜2599円 | 154 | 1,794,734 | 11,654 | 3 |
| 2600〜2699円 | 164 | 1,722,591 | 10,504 | 11 |
| 2700〜2799円 | 255 | 3,002,712 | 11,775 | 10 |
| 2800〜2899円 | 57 | 361,978 | 6,350 | 1 |
| 2900〜2999円 | 180 | 1,961,522 | 10,897 | 6 |
| 3000円以上 | 747 | 5,973,629 | 7,997 | 37 |
発売年別
作品数 最大 4,253
2001年2003年2005年2007年2009年2011年2013年2015年2017年2019年2021年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 2001年 | 2 | 4,765 | 2,383 |
| 2002年 | 12 | 60,638 | 5,053 |
| 2003年 | 21 | 78,622 | 3,744 |
| 2004年 | 65 | 262,767 | 4,043 |
| 2005年 | 82 | 436,053 | 5,318 |
| 2006年 | 115 | 602,903 | 5,243 |
| 2007年 | 155 | 850,943 | 5,490 |
| 2008年 | 216 | 934,669 | 4,327 |
| 2009年 | 248 | 1,139,832 | 4,596 |
| 2010年 | 253 | 1,331,283 | 5,262 |
| 2011年 | 308 | 1,969,106 | 6,393 |
| 2012年 | 384 | 2,659,502 | 6,926 |
| 2013年 | 415 | 3,291,436 | 7,931 |
| 2014年 | 456 | 3,500,652 | 7,677 |
| 2015年 | 514 | 4,062,485 | 7,904 |
| 2016年 | 562 | 5,018,887 | 8,930 |
| 2017年 | 541 | 4,972,808 | 9,192 |
| 2018年 | 558 | 5,502,459 | 9,861 |
| 2019年 | 617 | 5,939,863 | 9,627 |
| 2020年 | 708 | 8,389,860 | 11,850 |
| 2021年 | 805 | 8,340,291 | 10,361 |
| 2022年 | 856 | 8,220,802 | 9,604 |
| 2023年 | 1,073 | 10,481,682 | 9,769 |
| 2024年 | 1,369 | 10,108,426 | 7,384 |
| 2025年 | 1,933 | 9,966,848 | 5,156 |
| 2026年(進行中) | 4,253 | 6,711,076 | 1,578 |
直近12ヶ月
作品数 最大 608
2025-102025-112025-122026-012026-022026-032026-042026-052026-062026-072026-082026-10(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 37 | 221,320 | 5,982 |
| 2025-11 | 168 | 711,557 | 4,235 |
| 2025-12 | 214 | 870,246 | 4,067 |
| 2026-01 | 168 | 677,217 | 4,031 |
| 2026-02 | 188 | 665,199 | 3,538 |
| 2026-03 | 226 | 722,205 | 3,196 |
| 2026-04 | 330 | 655,050 | 1,985 |
| 2026-05 | 454 | 785,593 | 1,730 |
| 2026-06 | 504 | 753,883 | 1,496 |
| 2026-07 | 590 | 780,124 | 1,322 |
| 2026-08 | 578 | 657,791 | 1,138 |
| 2026-09 | 607 | 605,170 | 997 |
| 2026-10(進行中) | 608 | 408,844 | 672 |
DLsiteで使われたタグ53種 / 作品数
FANZAで使われたタグ90種 / 作品数
サークルの合計作品数別 1作品の販売数
中央値 最大 6,076
50作品以上20〜49作品10〜19作品5〜9作品3〜4作品2作品1作品
詳しい数値を見る
| 作品数 | サークル数 | 上位 | 1作品あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 50作品以上 | 16 | 0%以内 | 6,076 |
| 20〜49作品 | 61 | 2%以内 | 4,498 |
| 10〜19作品 | 231 | 6%以内 | 3,872 |
| 5〜9作品 | 588 | 18%以内 | 3,726 |
| 3〜4作品 | 807 | 35%以内 | 3,339 |
| 2作品 | 887 | 53%以内 | 2,470 |
| 1作品 | 2,282 | 100%以内 | 1,524 |
新規参入サークル数の推移
サークル数 最大 1,380
2001年2003年2005年2007年2009年2011年2013年2015年2017年2019年2021年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 年 | 新規参入サークル数 |
|---|---|
| 2001年 | 1 |
| 2002年 | 6 |
| 2003年 | 11 |
| 2004年 | 27 |
| 2005年 | 33 |
| 2006年 | 39 |
| 2007年 | 40 |
| 2008年 | 41 |
| 2009年 | 63 |
| 2010年 | 65 |
| 2011年 | 74 |
| 2012年 | 117 |
| 2013年 | 114 |
| 2014年 | 125 |
| 2015年 | 144 |
| 2016年 | 143 |
| 2017年 | 130 |
| 2018年 | 139 |
| 2019年 | 173 |
| 2020年 | 196 |
| 2021年 | 234 |
| 2022年 | 252 |
| 2023年 | 325 |
| 2024年 | 430 |
| 2025年 | 570 |
| 2026年(進行中) | 1,380 |