市場データ
このページの数字は2026年9月11日に取り込んだものです。販売数・評価・価格はそれ以降に動いている可能性があります。
展開
販売数
2,094
中央値
定価
880円
中央値
現在価格(割引後)
770円
中央値
純評価
★4.62
中央値
販売数分布
作品数 最大 54,979
〜9本10〜49本50〜199本200〜999本1,000〜4,999本5,000〜19,999本20,000本以上
詳しい数値を見る
| 販売数 | 作品数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜9 | 7,475 | 6% |
| 10〜49 | 7,062 | 5% |
| 50〜199 | 8,762 | 7% |
| 200〜999 | 17,886 | 13% |
| 1,000〜4,999 | 54,979 | 41% |
| 5,000〜19,999 | 25,178 | 19% |
| 20,000以上 | 11,685 | 9% |
純評価の分布作品数
評価件数の分布作品数
割引
31%
割引中の割合
| 状態 | 作品数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|
| 割引中 | 40,733 | 4,696 |
| 定価のまま | 92,294 | 1,818 |
発売曜日
読み込み中…
販売数・売上額
読み込み中…
掲載サイト別
| 掲載 | 作品数 | 販売数の中央値 | 評価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 両方掲載 | 44,446 | 5,423 | ★4.63 |
| DLsiteのみ | 38,385 | 1,916 | ★4.60 |
| FANZAのみ | 50,196 | 1,296 | ★4.60 |
価格帯分布(定価)
作品数 最大 26,028
無料500円700円1,000円1,500円2,000円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 |
|---|---|---|---|
| 無料 | 233 | 15,571,531 | 66,831 |
| 100〜199円 | 6,677 | 29,487,659 | 4,416 |
| 200〜299円 | 2,853 | 8,458,289 | 2,965 |
| 300〜399円 | 5,235 | 21,003,784 | 4,012 |
| 400〜499円 | 3,980 | 25,526,993 | 6,414 |
| 500〜599円 | 9,154 | 60,049,075 | 6,560 |
| 600〜699円 | 11,337 | 98,203,289 | 8,662 |
| 700〜799円 | 26,028 | 235,447,739 | 9,046 |
| 800〜899円 | 12,539 | 153,380,372 | 12,232 |
| 900〜999円 | 9,292 | 110,548,644 | 11,897 |
| 1000〜1099円 | 3 | 4,851 | 1,617 |
| 1100〜1199円 | 9,060 | 77,839,182 | 8,592 |
| 1200〜1299円 | 3,643 | 32,725,360 | 8,983 |
| 1300〜1399円 | 8,978 | 73,818,085 | 8,222 |
| 1400〜1499円 | 3,795 | 23,341,670 | 6,151 |
| 1500〜1599円 | 1,984 | 13,086,492 | 6,596 |
| 1600〜1699円 | 4,419 | 26,543,692 | 6,007 |
| 1700〜1799円 | 1,231 | 8,261,076 | 6,711 |
| 1800〜1899円 | 864 | 7,203,072 | 8,337 |
| 1900〜1999円 | 3,272 | 21,412,589 | 6,544 |
| 2000〜2099円 | 789 | 5,822,977 | 7,380 |
| 2200〜2299円 | 2,056 | 12,597,740 | 6,127 |
| 2300〜2399円 | 303 | 2,779,491 | 9,173 |
| 2400〜2499円 | 623 | 4,080,364 | 6,550 |
| 2500〜2599円 | 302 | 2,292,652 | 7,592 |
| 2600〜2699円 | 411 | 2,859,316 | 6,957 |
| 2700〜2799円 | 853 | 5,103,081 | 5,983 |
| 2800〜2899円 | 190 | 1,054,999 | 5,553 |
| 2900〜2999円 | 391 | 3,201,754 | 8,189 |
| 3000円以上 | 2,532 | 13,628,326 | 5,382 |
価格帯分布(現在価格)
作品数 最大 20,832
無料500円700円1,000円1,500円2,000円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 | 割引中 |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 234 | 15,588,263 | 66,617 | 1 |
| 0〜99円 | 3,059 | 53,326,581 | 17,433 | 3,059 |
| 100〜199円 | 7,673 | 47,712,920 | 6,218 | 2,638 |
| 200〜299円 | 4,404 | 28,451,428 | 6,460 | 2,208 |
| 300〜399円 | 9,850 | 118,017,881 | 11,982 | 5,751 |
| 400〜499円 | 7,468 | 99,693,904 | 13,349 | 4,530 |
| 500〜599円 | 12,096 | 97,491,978 | 8,060 | 5,364 |
| 600〜699円 | 13,566 | 141,588,098 | 10,437 | 5,428 |
| 700〜799円 | 20,832 | 137,894,715 | 6,619 | 2,422 |
| 800〜899円 | 10,002 | 85,808,936 | 8,579 | 1,555 |
| 900〜999円 | 8,278 | 74,861,458 | 9,043 | 1,870 |
| 1000〜1099円 | 961 | 8,234,804 | 8,569 | 958 |
| 1100〜1199円 | 7,306 | 42,843,120 | 5,864 | 1,101 |
| 1200〜1299円 | 2,984 | 20,467,479 | 6,859 | 461 |
| 1300〜1399円 | 6,799 | 40,747,137 | 5,993 | 782 |
| 1400〜1499円 | 2,951 | 14,640,455 | 4,961 | 333 |
| 1500〜1599円 | 1,752 | 8,754,821 | 4,997 | 488 |
| 1600〜1699円 | 2,910 | 13,551,157 | 4,657 | 269 |
| 1700〜1799円 | 897 | 4,779,988 | 5,329 | 149 |
| 1800〜1899円 | 683 | 3,903,626 | 5,715 | 145 |
| 1900〜1999円 | 2,200 | 10,474,342 | 4,761 | 228 |
| 2000〜2099円 | 697 | 3,638,408 | 5,220 | 156 |
| 2100〜2199円 | 56 | 591,111 | 10,556 | 56 |
| 2200〜2299円 | 1,314 | 4,841,290 | 3,684 | 60 |
| 2300〜2399円 | 305 | 1,926,406 | 6,316 | 124 |
| 2400〜2499円 | 423 | 1,639,917 | 3,877 | 54 |
| 2500〜2599円 | 204 | 1,120,488 | 5,493 | 17 |
| 2600〜2699円 | 293 | 2,054,143 | 7,011 | 67 |
| 2700〜2799円 | 665 | 2,276,621 | 3,423 | 50 |
| 2800〜2899円 | 101 | 458,416 | 4,539 | 15 |
| 2900〜2999円 | 242 | 1,232,490 | 5,093 | 30 |
| 3000円以上 | 1,822 | 6,721,763 | 3,689 | 364 |
発売年別
作品数 最大 34,218
1999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 1999年 | 4 | 8,608 | 2,152 |
| 2000年 | 12 | 26,269 | 2,189 |
| 2001年 | 34 | 75,002 | 2,206 |
| 2002年 | 80 | 232,216 | 2,903 |
| 2003年 | 123 | 339,331 | 2,759 |
| 2004年 | 239 | 799,699 | 3,346 |
| 2005年 | 276 | 1,093,747 | 3,963 |
| 2006年 | 402 | 1,581,561 | 3,934 |
| 2007年 | 524 | 1,930,112 | 3,683 |
| 2008年 | 651 | 2,217,657 | 3,407 |
| 2009年 | 788 | 2,970,097 | 3,769 |
| 2010年 | 928 | 4,079,519 | 4,396 |
| 2011年 | 1,100 | 6,005,787 | 5,460 |
| 2012年 | 1,332 | 8,556,100 | 6,423 |
| 2013年 | 1,630 | 11,063,653 | 6,788 |
| 2014年 | 1,878 | 14,552,554 | 7,749 |
| 2015年 | 2,277 | 19,675,640 | 8,641 |
| 2016年 | 3,066 | 28,489,047 | 9,292 |
| 2017年 | 3,695 | 45,726,734 | 12,375 |
| 2018年 | 4,959 | 65,251,322 | 13,158 |
| 2019年 | 6,262 | 92,553,995 | 14,780 |
| 2020年 | 7,113 | 108,581,347 | 15,265 |
| 2021年 | 7,937 | 118,915,757 | 14,982 |
| 2022年 | 9,712 | 138,319,050 | 14,242 |
| 2023年 | 12,143 | 149,336,675 | 12,298 |
| 2024年 | 14,702 | 139,772,367 | 9,507 |
| 2025年 | 16,942 | 97,151,838 | 5,734 |
| 2026年(進行中) | 34,218 | 36,028,460 | 1,053 |
直近12ヶ月
作品数 最大 7,475
2025-092025-102025-112025-122026-012026-022026-032026-042026-052026-062026-072026-082026-09(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1,078 | 5,207,549 | 4,831 |
| 2025-10 | 1,463 | 6,807,020 | 4,653 |
| 2025-11 | 1,454 | 5,663,044 | 3,895 |
| 2025-12 | 1,994 | 7,845,024 | 3,934 |
| 2026-01 | 2,011 | 7,267,150 | 3,614 |
| 2026-02 | 1,578 | 5,067,242 | 3,211 |
| 2026-03 | 1,705 | 4,580,634 | 2,687 |
| 2026-04 | 2,885 | 4,542,941 | 1,575 |
| 2026-05 | 5,156 | 4,026,681 | 781 |
| 2026-06 | 5,524 | 3,710,119 | 672 |
| 2026-07 | 5,835 | 3,272,208 | 561 |
| 2026-08 | 7,475 | 3,139,178 | 420 |
| 2026-09(進行中) | 2,049 | 422,307 | 206 |
DLsiteで使われたタグ作品数
読み込み中…
FANZAで使われたタグ作品数
読み込み中…
サークルの合計作品数別 1作品の販売数
中央値 最大 5,352
50作品以上20〜49作品10〜19作品5〜9作品3〜4作品2作品1作品
詳しい数値を見る
| 作品数 | サークル数 | 上位 | 1作品あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 50作品以上 | 278 | 1%以内 | 5,352 |
| 20〜49作品 | 1,060 | 7%以内 | 4,476 |
| 10〜19作品 | 2,056 | 17%以内 | 3,366 |
| 5〜9作品 | 3,322 | 34%以内 | 2,176 |
| 3〜4作品 | 3,188 | 49%以内 | 1,638 |
| 2作品 | 3,135 | 65%以内 | 950 |
| 1作品 | 6,999 | 100%以内 | 334 |
新規参入サークル数の推移
サークル数 最大 6,102
1999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 年 | 新規参入サークル数 |
|---|---|
| 1999年 | 3 |
| 2000年 | 8 |
| 2001年 | 18 |
| 2002年 | 36 |
| 2003年 | 46 |
| 2004年 | 80 |
| 2005年 | 82 |
| 2006年 | 119 |
| 2007年 | 142 |
| 2008年 | 156 |
| 2009年 | 161 |
| 2010年 | 203 |
| 2011年 | 238 |
| 2012年 | 298 |
| 2013年 | 338 |
| 2014年 | 352 |
| 2015年 | 425 |
| 2016年 | 550 |
| 2017年 | 608 |
| 2018年 | 758 |
| 2019年 | 852 |
| 2020年 | 1,012 |
| 2021年 | 1,025 |
| 2022年 | 1,210 |
| 2023年 | 1,500 |
| 2024年 | 1,645 |
| 2025年 | 2,071 |
| 2026年(進行中) | 6,102 |