市場データ
このページの数字は2026年10月27日に取り込んだものです。販売数・評価・価格はそれ以降に動いている可能性があります。
販売数
1,788
中央値
定価
880円
中央値
現在価格(割引後)
770円
中央値
純評価
★4.62
中央値
販売数分布
作品数 最大 56,614
〜9本10〜49本50〜199本200〜999本1,000〜4,999本5,000〜19,999本20,000本以上
詳しい数値を見る
| 販売数 | 作品数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜9 | 10,004 | 7% |
| 10〜49 | 9,546 | 6% |
| 50〜199 | 12,671 | 8% |
| 200〜999 | 23,661 | 16% |
| 1,000〜4,999 | 56,614 | 38% |
| 5,000〜19,999 | 25,968 | 17% |
| 20,000以上 | 11,914 | 8% |
純評価の分布作品数
評価件数の分布作品数
割引
13%
割引中の割合
| 状態 | 作品数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|
| 割引中 | 19,559 | 2,417 |
| 定価のまま | 130,819 | 1,739 |
発売曜日
詳しい数値を見る
| 曜日 | 作品数 | 平均販売数 | 販売数の中央値 |
|---|---|---|---|
| 日 | 836 | 895 | 21 |
| 月 | 748 | 785 | 16 |
| 火 | 694 | 737 | 10 |
| 水 | 985 | 1,262 | 17 |
| 木 | 775 | 1,241 | 47 |
| 金 | 1,019 | 1,012 | 35 |
| 土 | 1,132 | 1,033 | 40 |
販売数・売上額
過去30日販売数 160,553売上額 32,342,807円
掲載サイト別
| 掲載 | 作品数 | 販売数の中央値 | 評価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 両方掲載 | 50,934 | 4,705 | ★4.64 |
| DLsiteのみ | 39,008 | 1,771 | ★4.60 |
| FANZAのみ | 60,436 | 871 | ★4.60 |
価格帯分布(定価)
作品数 最大 28,994
無料500円700円1,000円1,500円2,000円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 |
|---|---|---|---|
| 無料 | 233 | 15,385,628 | 66,033 |
| 100〜199円 | 7,568 | 30,168,195 | 3,986 |
| 200〜299円 | 3,439 | 8,800,506 | 2,559 |
| 300〜399円 | 6,196 | 21,757,653 | 3,512 |
| 400〜499円 | 4,525 | 25,999,465 | 5,746 |
| 500〜599円 | 10,631 | 61,581,187 | 5,793 |
| 600〜699円 | 12,753 | 99,957,631 | 7,838 |
| 700〜799円 | 28,994 | 239,129,263 | 8,248 |
| 800〜899円 | 13,996 | 156,027,711 | 11,148 |
| 900〜999円 | 10,284 | 112,445,605 | 10,934 |
| 1000〜1099円 | 4 | 5,923 | 1,481 |
| 1100〜1199円 | 10,205 | 79,474,807 | 7,788 |
| 1200〜1299円 | 4,082 | 33,723,138 | 8,261 |
| 1300〜1399円 | 9,925 | 76,230,054 | 7,681 |
| 1400〜1499円 | 4,198 | 24,123,195 | 5,746 |
| 1500〜1599円 | 2,255 | 13,724,410 | 6,086 |
| 1600〜1699円 | 4,978 | 27,783,498 | 5,581 |
| 1700〜1799円 | 1,409 | 8,551,054 | 6,069 |
| 1800〜1899円 | 987 | 7,442,684 | 7,541 |
| 1900〜1999円 | 3,678 | 22,212,020 | 6,039 |
| 2000〜2099円 | 909 | 5,979,622 | 6,578 |
| 2100〜2199円 | 2 | 2,140 | 1,070 |
| 2200〜2299円 | 2,319 | 12,949,711 | 5,584 |
| 2300〜2399円 | 341 | 2,873,412 | 8,426 |
| 2400〜2499円 | 747 | 4,227,728 | 5,660 |
| 2500〜2599円 | 343 | 2,340,951 | 6,825 |
| 2600〜2699円 | 476 | 2,998,770 | 6,300 |
| 2700〜2799円 | 1,023 | 5,255,190 | 5,137 |
| 2800〜2899円 | 223 | 1,081,263 | 4,849 |
| 2900〜2999円 | 473 | 3,384,684 | 7,156 |
| 3000円以上 | 3,182 | 14,156,081 | 4,449 |
価格帯分布(現在価格)
作品数 最大 27,525
無料500円700円1,000円1,500円2,000円2,500円3000円以上
詳しい数値を見る
| 価格帯 | 作品数 | 販売数 | 平均販売数 | 割引中 |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 234 | 15,402,360 | 65,822 | 1 |
| 0〜99円 | 2,204 | 41,062,778 | 18,631 | 2,204 |
| 100〜199円 | 8,513 | 39,546,759 | 4,645 | 1,721 |
| 200〜299円 | 4,234 | 16,821,255 | 3,973 | 1,128 |
| 300〜399円 | 7,816 | 43,862,649 | 5,612 | 2,293 |
| 400〜499円 | 5,893 | 45,772,865 | 7,767 | 1,766 |
| 500〜599円 | 11,704 | 78,408,705 | 6,699 | 2,026 |
| 600〜699円 | 14,823 | 124,479,228 | 8,398 | 3,425 |
| 700〜799円 | 27,525 | 210,471,198 | 7,647 | 927 |
| 800〜899円 | 13,306 | 139,071,482 | 10,452 | 837 |
| 900〜999円 | 9,860 | 96,196,047 | 9,756 | 806 |
| 1000〜1099円 | 309 | 1,486,472 | 4,811 | 305 |
| 1100〜1199円 | 8,877 | 60,711,264 | 6,839 | 444 |
| 1200〜1299円 | 3,389 | 24,665,099 | 7,278 | 211 |
| 1300〜1399円 | 7,334 | 46,350,184 | 6,320 | 321 |
| 1400〜1499円 | 3,841 | 21,412,166 | 5,575 | 196 |
| 1500〜1599円 | 2,046 | 10,891,567 | 5,323 | 155 |
| 1600〜1699円 | 4,247 | 22,314,137 | 5,254 | 146 |
| 1700〜1799円 | 1,249 | 7,634,841 | 6,113 | 84 |
| 1800〜1899円 | 888 | 6,322,930 | 7,120 | 51 |
| 1900〜1999円 | 3,246 | 19,805,386 | 6,101 | 106 |
| 2000〜2099円 | 843 | 5,585,353 | 6,626 | 53 |
| 2100〜2199円 | 21 | 123,232 | 5,868 | 19 |
| 2200〜2299円 | 2,002 | 10,756,154 | 5,373 | 45 |
| 2300〜2399円 | 330 | 2,786,709 | 8,445 | 48 |
| 2400〜2499円 | 661 | 3,714,805 | 5,620 | 36 |
| 2500〜2599円 | 304 | 2,110,046 | 6,941 | 5 |
| 2600〜2699円 | 396 | 2,858,383 | 7,218 | 33 |
| 2700〜2799円 | 983 | 4,462,957 | 4,540 | 31 |
| 2800〜2899円 | 156 | 756,091 | 4,847 | 6 |
| 2900〜2999円 | 393 | 2,741,617 | 6,976 | 18 |
| 3000円以上 | 2,751 | 11,188,460 | 4,067 | 112 |
発売年別
作品数 最大 43,813
1999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 1999年 | 4 | 8,608 | 2,152 |
| 2000年 | 12 | 26,270 | 2,189 |
| 2001年 | 34 | 75,003 | 2,206 |
| 2002年 | 80 | 232,284 | 2,904 |
| 2003年 | 126 | 343,537 | 2,726 |
| 2004年 | 244 | 805,037 | 3,299 |
| 2005年 | 284 | 1,099,136 | 3,870 |
| 2006年 | 407 | 1,589,518 | 3,905 |
| 2007年 | 531 | 1,942,725 | 3,659 |
| 2008年 | 669 | 2,235,694 | 3,342 |
| 2009年 | 809 | 2,993,426 | 3,700 |
| 2010年 | 954 | 4,100,042 | 4,298 |
| 2011年 | 1,134 | 6,043,439 | 5,329 |
| 2012年 | 1,394 | 8,634,930 | 6,194 |
| 2013年 | 1,697 | 11,140,940 | 6,565 |
| 2014年 | 1,974 | 14,677,521 | 7,435 |
| 2015年 | 2,389 | 19,816,183 | 8,295 |
| 2016年 | 3,177 | 28,624,037 | 9,010 |
| 2017年 | 3,853 | 45,985,929 | 11,935 |
| 2018年 | 5,194 | 65,711,293 | 12,651 |
| 2019年 | 6,624 | 93,099,181 | 14,055 |
| 2020年 | 7,560 | 109,306,440 | 14,459 |
| 2021年 | 8,484 | 119,974,443 | 14,141 |
| 2022年 | 10,431 | 140,011,225 | 13,423 |
| 2023年 | 13,132 | 151,488,111 | 11,536 |
| 2024年 | 16,301 | 142,772,674 | 8,759 |
| 2025年 | 19,067 | 101,800,258 | 5,339 |
| 2026年(進行中) | 43,813 | 45,235,295 | 1,032 |
直近12ヶ月
作品数 最大 7,472
2025-102025-112025-122026-012026-022026-032026-042026-052026-062026-072026-082026-10(進行中)
詳しい数値を見る
| 期間 | 作品数 | 販売数 | 販売数/作品数 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 291 | 1,143,580 | 3,930 |
| 2025-11 | 1,629 | 6,054,787 | 3,717 |
| 2025-12 | 2,234 | 8,420,820 | 3,769 |
| 2026-01 | 2,209 | 7,872,620 | 3,564 |
| 2026-02 | 1,756 | 5,583,579 | 3,180 |
| 2026-03 | 1,879 | 5,011,749 | 2,667 |
| 2026-04 | 2,955 | 5,086,107 | 1,721 |
| 2026-05 | 5,153 | 4,568,638 | 887 |
| 2026-06 | 5,523 | 4,342,991 | 786 |
| 2026-07 | 5,834 | 4,023,204 | 690 |
| 2026-08 | 7,472 | 4,172,452 | 558 |
| 2026-09 | 6,078 | 2,969,984 | 489 |
| 2026-10(進行中) | 4,954 | 1,603,971 | 324 |
DLsiteで使われたタグ304種 / 作品数
FANZAで使われたタグ343種 / 作品数
サークルの合計作品数別 1作品の販売数
中央値 最大 4,625
50作品以上20〜49作品10〜19作品5〜9作品3〜4作品2作品1作品
詳しい数値を見る
| 作品数 | サークル数 | 上位 | 1作品あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 50作品以上 | 320 | 1%以内 | 4,625 |
| 20〜49作品 | 1,220 | 7%以内 | 3,748 |
| 10〜19作品 | 2,225 | 17%以内 | 3,008 |
| 5〜9作品 | 3,615 | 34%以内 | 1,903 |
| 3〜4作品 | 3,514 | 50%以内 | 1,338 |
| 2作品 | 3,416 | 66%以内 | 737 |
| 1作品 | 7,491 | 100%以内 | 268 |
新規参入サークル数の推移
サークル数 最大 7,091
1999年2002年2005年2008年2011年2014年2017年2020年2023年2026年(進行中)
詳しい数値を見る
| 年 | 新規参入サークル数 |
|---|---|
| 1999年 | 3 |
| 2000年 | 8 |
| 2001年 | 18 |
| 2002年 | 36 |
| 2003年 | 46 |
| 2004年 | 82 |
| 2005年 | 88 |
| 2006年 | 119 |
| 2007年 | 143 |
| 2008年 | 157 |
| 2009年 | 168 |
| 2010年 | 209 |
| 2011年 | 244 |
| 2012年 | 311 |
| 2013年 | 353 |
| 2014年 | 370 |
| 2015年 | 442 |
| 2016年 | 571 |
| 2017年 | 634 |
| 2018年 | 785 |
| 2019年 | 883 |
| 2020年 | 1,064 |
| 2021年 | 1,081 |
| 2022年 | 1,291 |
| 2023年 | 1,597 |
| 2024年 | 1,807 |
| 2025年 | 2,200 |
| 2026年(進行中) | 7,091 |